风险警告:差价合约(CFDs)是一种复杂的金融衍生品,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。65.13%的零售投资者在与该供应商进行差价合约(CFDs)交易时账户亏损。您应该考虑自己是否已经了解差价合约(CFDs)的运行机制,以及您是否能够承担亏损本金的高风险。
菜单
关闭

外汇市场每周5天,每天24小时开放交易,是全球规模最大、流动性最强的市场,日交易额超过4万亿美元,超过任何场内交易市场。

外汇交易是指交易一种货币对,预测一种货币对另一种货币的升降。货币是成对交易的,比如欧元兑美元(欧元/美元)。
外汇
概要
  • 可供交易的货币对超过60种
  • 低至0.1点差
  • 高达30倍杠杆
  • 每周5天,
    每天24小时开放交易

如何进行外汇交易?

外汇交易与股票或期货交易相似,只是在交易外汇时,你买卖一种货币对,而不需要接受标的货币的实际交付。外汇相对于其他金融产品的一个关键优势是,可以交易相对较小的手数——手数可以小到1000个单位(一个迷你手)。一般来说,外汇在某些情况下的杠杆可能高达1:30,这与没有杠杆的股票交易非常不同。 杠杆的作用是允许交易者使用比他们的交易账户资金更多的钱进行交易。例如,如果你有1:10的杠杆,你可以使用1000美元的存款来交易价值10000美元的货币。使用杠杆可以导致收益的增加,但是,如果不正确使用,它也会导致损失的扩大。

外汇交易实例

卖出: EUR/USD
您的交易毛利润计算如下:
开仓价
€200,000 x 1.33623 = USD $267,246
平仓价
€200,000 x 1.32129 = USD $264,258
交易毛利润
$2,988
开仓
欧元对美元(欧/美)的价格是 1.33623/1.33624,你决定在1.33623卖出2标准手(等于 €200,000)。

您的仓位净值是 €200,000 x 1.33623 = USD $267,246. 您交易账户杠杆是 1:10 开仓所需保证金为 USD $267,246 / 10 = USD $26,724.60。

平仓
欧元兑美元在一周后跌至1.32128/1.32129,你决定在1.32129止盈买回2标准手。
产品 标准合约 保证金 点差 佣金 最低变动幅度 最低变动价值 每次最小手数 每次最大手数 多仓隔夜利息 空仓隔夜利息 交易时段 挂单限制价位
USD 报价货币 夏令时(GMT+3)
冬令时(GMT+2)
周一至周五
AUDCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.34 -0.64 0:01-23:59
AUDCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 2.37 -3.41 0:01-23:59
AUDJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 1.23 -1.77 0:01-23:59
AUDNZD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.38 -0.02 0:01-23:59
AUDUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.26 -0.54 0:01-23:59
CADCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 2.58 -3.96 0:01-23:59
CADJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 0.74 -1.38 0:01-23:59
CHFJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 1.19 -1.63 0:01-23:59
EURAUD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -1.35 0.81 0:01-23:59
EURCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.42 -0.09 0:01-23:59
EURCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.59 -1.17 0:01-23:59
EURGBP 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.45 0.19 0:01-23:59
EURJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 0.85 -1.76 0:01-23:59
EURNZD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -8.69 7.89 0:01-23:59
EURUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.55 0.06 0:01-23:59
GBPAUD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -4.76 2.92 0:01-23:59
GBPCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -2.98 1.24 0:01-23:59
GBPCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.92 -2.76 0:01-23:59
GBPJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 2.28 -3.6 0:01-23:59
GBPNZD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -7.96 6.86 0:01-23:59
GBPUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.14 -0.85 0:01-23:59
NZDCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 6.67 -7.29 0:01-23:59
NZDCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.56 -2.12 0:01-23:59
NZDJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 1.16 -1.65 0:01-23:59
NZDUSD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.33 -0.59 0:01-23:59
USDCAD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -0.07 -0.27 0:01-23:59
USDCHF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 0.68 -1.06 0:01-23:59
USDCNH 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -19 3 0:01-23:59
USDCZK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.27 -5.03 0:01-23:59
USDDKK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 56.15 -63.36 0:01-23:59
USDHKD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 2.28 -15.82 0:01-23:59
USDHUF 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 18.34 -21.34 0:01-23:59
USDILS 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.29 -15.31 0:01-23:59
USDJPY 100000 2% 10 0.001 100 0.01 500 0.86 -1.48 0:01-23:59
USDMXN 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -328.48 291.42 0:00-24:00
USDNOK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 30.61 -41.69 0:01-23:59
USDPLN 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 3.64 -8.22 0:00-24:00
USDRUB 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -1038.26 940.1 0:00-24:00
USDSEK 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 72.44 -83.74 0:01-23:59
USDSGD 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 1.25 -2.78 0:01-23:59
USDTHB 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -49 -172 0:00-24:00
USDTRY 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -387 257.3 0:00-24:00
USDZAR 100000 2% 10 0.00001 1 0.01 500 -179.06 160.94 0:00-24:00
MT4 Terminal
Back to Top